単位数・授業概要はこちらから確認できます。
| 配当年次 | 必須区分 | 授業名 | 単位数 | 授業体系 | 通信課題数 | スクーリング 日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 必須 | 建築一般構造 | 4 | 講義 | 3 | ― |
| 必須 | 建築設計実習Ⅰ | 4 | 実習 | 2 | 6日 | |
| 選択 | 建築史Ⅰ | 2 | 講義 | 2 | ― | |
| 選択 | 住居論 | 4 | 講義 | 2 | ― | |
| 選択 | インテリアデザイン論 | 4 | 講義 | 4 | ― | |
| 選択 | 建築造形演習 | 2 | 演習 | ― | 6日 | |
| 選択 | インテリアデザイン演習Ⅰ | 2 | 演習 | ― | 6日 | |
| 選択 | CAD演習Ⅰ | 2 | 演習 | ― | 6日 | |
| 2年次 | 必須 | 建築構造力学 | 4 | 講義 | 4 | ― |
| 必須 | 施工 | 2 | 講義 | 2 | ― | |
| 必須 | 材料 | 2 | 講義 | 2 | ― | |
| 必須 | 建築環境工学 | 2 | 講義 | 4 | ― | |
| 必須 | 建築構造演習 | 2 | 演習 | ― | 6日 | |
| 必須 | 建築法規 | 4 | 講義 | 2 | ― | |
| 選択必須 | 建築設計実習Ⅱ | 4 | 実習 | 2 | 6日 | |
| 選択必須 | 環境計画実習Ⅱ | 4 | 実習 | 2 | 6日 | |
| 選択 | 建築史Ⅱ | 2 | 講義 | 2 | ― | |
| 選択 | 都市設計論 | 4 | 講義 | 2 | ― | |
| 選択 | 建築演習Ⅰ | 2 | 演習 | ― | 6日 | |
| 選択 | インテリアデザイン演習Ⅱ | 2 | 演習 | ― | 6日 | |
| 選択 | CAD演習Ⅱ | 2 | 演習 | ― | 6日 | |
| 選択 | 造園学 | 4 | 講義 | 4 | ― | |
| 選択 | ランドスケープ論 | 4 | 講義 | 4 | ― | |
| 選択 | インテリアプロダクト演習1 | 2 | 演習 | ― | 6日 | |
| 選択 | インテリアプロダクト演習2 | 2 | 演習 | ― | 6日 | |
| 選択 | インテリアプロダクト演習3 | 2 | 演習 | ― | 6日 | |
| 3年次 | 選択必須 | 建築設計実習Ⅲ | 4 | 実習 | 2 | 6日 |
| 選択必須 | 環境計画実習Ⅲ | 4 | 実習 | 2 | 6日 | |
| 選択 | 建築設備 | 4 | 講義 | 4 | ― | |
| 選択 | 建築演習Ⅱ | 2 | 演習 | ― | 6日 | |
| 選択 | 測量演習 | 2 | 演習 | ― | 6日 | |
| 4年次 | 必須 | 卒業設計・論文 | 4 | 卒業 | ― | 11日 |
| 選択必須 | 建築設計実習Ⅳ | 2 | 実習 | ― | 6日 | |
| 選択必須 | 環境計画実習Ⅳ | 2 | 実習 | ― | 6日 | |
| 選択 | 建築設計実習Ⅴ | 2 | 実習 | ― | 6日 |
※2年次編入学・3年次編入学はカリキュラムが異なります。


